Original Superfoods Biologisch Hennepzaad Gepeld 1000 Gram
Ik ben een zaadje van de hennepplant en van nature rijk aan eiwitten, omega-3 en omega-6 vetzuren. Mijn smaak is zacht en nootachtig, waardoor ik makkelijk te combineren ben in verschillende gerechten.
Original Superfoods Biologisch Hennepzaad Gepeld 1000 Gram
Hennep behoort tot de familie van de moerbei en is één van de oudst bekende geneeskrachtige planten ter wereld. De plant is afkomstig uit Centraal-Azië, waar hij al in de steentijd werd gekweekt. Hennep werd in de loop der eeuwen dan ook in vele culturen gebruikt om zijn geneeskrachtige eigenschappen.
Hennep is glutenvrij heeft van alle zaden die we kennen het hoogst gehalte aan essentiële vetzuren. En nog belangrijker, in de juiste verhouding, waardoor het makkelijk door het lichaam kan worden opgenomen. Het bevat een grote hoeveelheid antioxidanten en de 8 essentiële aminozuren die ons lichaam zelf niet kan maken. Daarnaast bevat hennep meer dan 20 soorten mineralen, waaronder magnesium, kalium, calcium, ijzer, zink, en koper, evenals de vitaminen E, C, B1, B2, B3 en B6. Het is één van de rijkste bronnen van plantaardige eiwitten en daarom ook een zeer goede vervanger van andere (dierlijke) eiwitbronnen.
| Original Superfoods Biologisch Hennepzaad Gepeld 1000 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 1000 Gram | |
| Land van herkomst | EU | |
| Ingrediënten | Biologische Hennepzaad Gepeld | |
| Allergenen informatie | Dit product is verpakt in een fabriek waar noten en zaden worden verwerkt, en kan gluten, lupine en mosterd bevatten. | |
| Toepassing | Neem me mee in je dagelijkse voeding en strooi me over yoghurt, havermout of salades, of meng me door smoothies. Je kunt me ook zo eten of verwerken in gerechten en bakrecepten. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Bewaar me koel en droog en sluit me goed af na gebruik, zo blijf ik vers. | |
| Portie | Portie per Verpakking | 10 Gram - 100 | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 237 kJ (56 kcal) | 2373 kJ (567 kcal) |
| Vetten | 4.6 gr | 45.9 gr |
| waarvan verzadigd vet | 0.4 gr | 4.5 gr |
| Koolhydraten | 0.1 gr | 10.9 gr |
| waarvan suikers | 0.1 gr | 1.3 gr |
| Eiwitten | 3 gr | 30.6 gr |
| Vezels | 0.6 gr | 6 gr |
| Zout | 0 gr | 0 gr |



























