Blendsmiths Cacao Collection Box
Ontdek het complete assortiment drinkchocolade van Blendsmiths in één doos. De Cacao Collectie bevat 12 portiezakjes van 6 unieke melanges, met een heerlijke variatie aan herkomsten, smaken en cacaopercentages.
Blendsmiths Cacao Collection Box
Een verrukkelijke selectie van de beste drinkchocolades van Blendsmiths, met verschillende oorsprongen, smaken en cacaopercentages. Kun je niet kiezen uit al die lekkere chocolades? Geen probleem! Blendsmiths heeft hun hele assortiment in één geweldige doos gestopt. De Cacao Collectie bevat in totaal 12 zakjes - dat zijn er twee van elk van hun 6 ongelofelijke chocolademelanges, allemaal in handige eenpersoonsverpakkingen. Het is de perfecte manier om het hele Blendsmiths chocolade assortiment te proeven!
| Blendsmiths Cacao Collection Box | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 2x Chilli Chocolate, 2x Dark Chocolate, 2x House Chocolate , 2x Original Chocolate, 2x White Chocolate | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Voor meer informatie kunt u de achterkant van elk zakje raadplegen of op een individueel product in de webshop klikken. De doos bevat twee portieverpakkingen van de volgende producten: Ingrediënten Chili Chocolade: Kokossuiker, cacao (31%), kokosmelkpoeder, kaneel, roze zout, chilipoeder (0,42%), zwarte peper Ingrediënten Pure Chocolade: Kokossuiker, cacao (46%) en zout. Ingrediënten Huis Chocolade: Witte kristalsuiker, cacao (30%) en zout. Ingrediënten Originele Chocolade: Kokossuiker, cacao (35%) en zout. Ingrediënten Witte Chocolade: Kokossuiker, kokosmelkpoeder, cacaoboter, vanille, roze Himalayazout Voedingsinformatie per zakje Chili Chocolade: Energie 322 kJ, Energie 77 kcal, Totaal vet (g) 2,1, Verzadigd vet (g) 1,5, Koolhydraten 12,0, Suikers (g) 9,6, Vezels (g) 2,1, Eiwit (g) 1,4, Zout (g) 0,1 Voedingsinformatie per zakje Pure Chocolade: Energie 357 kJ, Energie 85 kcal, Totaal vet (g) 2,4, Verzadigd vet (g) 1,4, Koolhydraten 12,0, Suikers (g) 10,0, Vezels (g) 2,9, Eiwit (g) 2,1, Zout (g) 0,1 Voedingsinformatie per zakje House Chocolate: Energie 367 kJ, Energie 87 kcal, Totaal vet (g) 1,5, Verzadigd vet (g) 0,9, Koolhydraten 16,0, Suikers (g) 15,0, Vezels (g) 1,8, Eiwit (g) 1,2, Zout (g) 0,1 Voedingswaarde per zakje originele chocolade: Energie 357 kJ, Energie 85 kcal, Totaal vet (g) 1,9, Verzadigd vet (g) 1,1, Koolhydraten 14,0, Suikers (g) 12,0, Vezels (g) 2,2, Eiwit (g) 1,6, Zout (g) 0,1 Voedingswaarde per zakje witte chocolade: Energie 506 kJ, Energie 121 kcal, Totaal vet (g) 7,4, Verzadigd vet (g) 5,4, Koolhydraten 13,0, Suikers (g) 9,3, Vezels (g) 0,1, Eiwit (g) 0,0, Zout (g) 0,2 | |
| Allergenen informatie | Glutenvrij, Zuivelvrij. Geproduceerd in een fabriek waar ook noten worden verwerkt. | |
| Toepassing | Voor meer informatie kunt u de achterkant van elk zakje raadplegen of op een individueel product in de webshop klikken. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |



















