Rosten Keto Seedsnack Mix 3 x 70 Gram
Rosten KETO Seed Snacks zijn de ideale keuze voor wie op zoek is naar een smakelijk, koolhydraatarm en eiwitrijk alternatief voor traditionele snacks. Ontworpen om een gebalanceerde, actieve levensstijl te ondersteunen met pure en voedzame ingrediënten.
Rosten Keto Seedsnack Mix 3 x 70 Gram
Rosten KETO Seed Snacks zijn de ideale keuze voor wie op zoek is naar een smakelijk, koolhydraatarm en eiwitrijk alternatief voor traditionele snacks. Ontworpen om een gebalanceerde, actieve levensstijl te ondersteunen met pure en voedzame ingrediënten.
- Vegan
- Glutenvrij
- Geen toegevoegde gist
- Zonder conserveermiddelen
- Graanvrij
- Keto-vriendelijk
Vol van smaak en rijk aan voedingswaarde — zonder overbodige toevoegingen.
| Rosten Keto Seedsnack Mix 3 x 70 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 1 x Rosten Keto Seedsnacks Garlic 70 gram, 1 x Rosten Keto Seedsnacks Rosemary 70 gram, 1 x Rosten Keto Seedsnacks Sesame & Flaxseed 70 gram | |
| Land van herkomst | Finland | |
| Ingrediënten | Garlic: Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad, SESAMzaad, Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelvezels, Psylliumvezels, Zeezout, Knoflook, Chilli. Rosemary:Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad, SESAMzaad, Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelpoeder, Psylliumvezels, Zeezout, Rozemarijn. Sesame: Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad (11%), SESAMzaad (10%), Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelpoeder, Psylliumvezels, Zeezout. | |
| Allergenen informatie | SESAMzaad. Veganistisch, glutenvrij, graanvrij | |
| Toepassing | Een heerlijke snack voor thuis of voor onderweg. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. | |
| Portie | Portie per Verpakking | 21 gr-8 | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 532 kJ (129 kcal) | 2531 kJ (613 kcal) |
| Vetten | 11 gr | 54 gr |
| waarvan verzadigd vet | 1.4 gr | 6.8 gr |
| Koolhydraten | 0.4 gr | 1.9 gr |
| waarvan suikers | 0.4 gr | 1.9 gr |
| Eiwitten | 5 gr | 24 gr |
| Vezels | 3.2 gr | 15 gr |
| Zout | 0.3 gr | 1.3 gr |
































