Rosten Keto Crispbread Mix 3 x 170 Gram
Rosten KETO Seed Crispbread biedt een smakelijk, koolhydraatarm en eiwitrijk alternatief voor wie op zoek is naar een voedzaam vervangend brood. Gemaakt voor een holistische levensstijl en ideaal voor dagelijkse balans en energie.
Rosten Keto Crispbread Mix 3 x 170 Gram
Rosten KETO Seed Crispbread biedt een smakelijk, koolhydraatarm en eiwitrijk alternatief voor wie op zoek is naar een voedzaam vervangend brood. Gemaakt voor een holistische levensstijl en ideaal voor dagelijkse balans en energie.
- Vegan
- Glutenvrij
- Geen toegevoegde gist
- Zonder conserveermiddelen
- Graanvrij
- Keto-vriendelijk
Rijk aan smaak en voedingsstoffen — zonder ongewenste ingrediënten.
| Rosten Keto Crispbread Mix 3 x 170 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 1 x Rosten Keto Crispbread Garlic 170 gram, 1 x Rosten Keto Crispbread Rosemary 170 gram, 1 x Rosten Keto Crispbread Sesame & Flaxseed 170 gram | |
| Land van herkomst | Finland | |
| Ingrediënten | Garlic: Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad, SESAMzaad, Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelvezels, Psylliumvezels, Zeezout, Knoflook, Chilli. Rosemary:Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad, SESAMzaad, Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelpoeder, Psylliumvezels, Zeezout, Rozemarijn. Sesame: Zonnebloempitten, Pompoenpitten, Lijnzaad (11%), SESAMzaad (10%), Zonnebloemeiwit, Plantaardige Olie (raapzaad/canola), Cichoreiwortelpoeder, Psylliumvezels, Zeezout. | |
| Allergenen informatie | SESAMzaad. Veganistisch, glutenvrij, graanvrij | |
| Toepassing | Kan traditioneel brood of crackers vervangen in diverse maaltijden en snacks. Keto-knäckebröd is het lekkerst met beleg of toppings. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht. | |
| Portie | Portie per Verpakking | 21 gr-8 | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 532 kJ (129 kcal) | 2531 kJ (613 kcal) |
| Vetten | 11 gr | 54 gr |
| waarvan verzadigd vet | 1.4 gr | 6.8 gr |
| Koolhydraten | 0.4 gr | 1.9 gr |
| waarvan suikers | 0.4 gr | 1.9 gr |
| Eiwitten | 5 gr | 24 gr |
| Vezels | 3.2 gr | 15 gr |
| Zout | 0.3 gr | 1.3 gr |
































