Naughty Nuts Biologische Peanut Butter Salted Caramel Butter Cups Box
Naughty Nuts Chocolate Butter Cups gevuld met onweerstaanbaar zachte pindakaas, gezouten karamel en notenboter. De perfecte smeltervaring van zoet en zout is pure verwennerij. Het is als een droom die uitkomt, smelt in je mond en is echt heerlijk!
Naughty Buts Biologische Peanut Butter Salted Caramel Butter Cups Box
Naughty Nuts Chocolate Butter Cups gevuld met onweerstaanbaar zachte pindakaas, gezouten karamel en notenboter. De perfecte smeltervaring van zoet en zout is pure verwennerij. Het is als een droom die uitkomt, smelt in je mond en is echt heerlijk!
• 44% minder suiker dan conventionele notenbotercups
• Geen palmolie en geen industriële suiker
• 100% veganistisch
Trakteer jezelf op de volle smaak en laat je verwennen door de verleidelijke romige vulling!
| Naughty Nuts Biologische Peanut Butter Salted Caramel Butter Cups Box | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 12 x 3 x 13 Gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Geroosterde PINDA'S, Sheaboter, Kokosbloesemsuiker, Rietsuiker, Cacaoboter, Cacaomassa, Haverpoeder (havermeel, zout), Kokosmeel, Aardbeienpoeder (0,5%), Emulgator: Zonnebloemlecithine, Bietenpoeder, Natuurlijke Aardbeiensmaak (0,4%), Bourbon vanillepoeder, Zout. | |
| Allergenen informatie | PINDA'S. Verwerkt in een bedrijf waar ook noten en zaden worden verwerkt. | |
| Toepassing | Heerlijk bij een warme kop thee of koffie. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 2640 kJ (636 kcal) | |
| Vetten | 48 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 24 gr | |
| Koolhydraten | 35 gr | |
| waarvan suikers | 29 gr | |
| Eiwitten | 14 gr | |
| Vezels | 3.5 gr | |
| Zout | <0.54 gr | |























