E3Live E3AFA Blue Green Algae 60 Gram
E3AFA is 's werelds meest voedzame, hoogste kwaliteit poedervorm van AFA (100% Aphanizomenon flos-aquae, Latijn voor "onzichtbare bloem van het water"). E3AFA biedt ondersteuning bij een gezond stemmingsbalans en het vermogen om dagelijkse stress te beheren. E3AFA helpt bij een snellere hersteltijd na oefening.
E3Live E3AFA Blue Green Algae 60 Gram
E3AFA is 's werelds meest voedzame, hoogste kwaliteit poedervorm van AFA (100% Aphanizomenon flos-aquae, Latijn voor "onzichtbare bloem van het water"). E3AFA biedt ondersteuning bij een gezond stemmingsbalans en het vermogen om dagelijkse stress te beheren. E3AFA helpt bij een snellere hersteltijd na oefening.
| E3Live E3AFA Blue Green Algae 60 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 60 gram | |
| Land van herkomst | VS | |
| Ingrediënten | Aphanizomenon Flos-Aquae, Plantaardige Cellulose Capsule | |
| Allergenen informatie | Geen | |
| Toepassing | Neem 2 capsules dagelijkse. Verhoog gelijdelijk afhankelijk van individuele behoeften. Neem voor een maaltijd met veel water. | |
| Extra Informatie | Helaas mogen wij vanwege Europese wetgeving t.a.v. gezondheidsclaims hier geen volledige informatie geven over de toepassing van dit product. We raden u aan om te zoeken op internet en/of de website van de producent voor meer gedetailleerde informatie. Wij mogen u wel telefonisch te woord staan. Wanneer u vragen heeft over het gebruik en de toepassing van dit product, neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer: +31 (0) 20 6701705. | |
| Waarschuwingen | Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik van jonge kinderen houden. In geval van zwangerschap, borstvoeding, ziekte of medicijngebruik vóór gebruik eerst uw arts, apotheker of deskundige consulteren. De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. | |
| Bewaaradvies | Bewaar op een koele, droge plaats. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 0 kJ (0 kcal) | 0 kJ (0 kcal) |
| Vetten | 0 gr | 0 gr |
| waarvan verzadigd vet | 0 gr | 0 gr |
| Koolhydraten | 0 gr | 0 gr |
| waarvan suikers | 0 gr | 0 gr |
| Eiwitten | 1 gr | 100 gr |
| Vezels | 0 gr | 0 gr |
| Zout | 0 gr | 0 gr |























