Clearspring Biologische Seaveg Crispies Mixed Pack
Ontdek alle smaken van de populaire Clearspring Seaveg Crispies in één handige mixed pack.
Clearspring Biologische Seaveg Crispies Mixed Pack
Ontdek alle smaken van de populaire Clearspring Seaveg Crispies in één handige mixed pack. Deze knapperige zeewiersnacks combineren dun geroosterd zeewier met zorgvuldig geselecteerde kruiden en specerijen in de varianten Original, Chili, Turmeric en Ginger voor een verrassende smaakbeleving.
Perfect als lichte snack tussendoor, onderweg of als hartige toevoeging bij lunch en borrelmomenten. De luchtige textuur en rijke umami-smaak maken deze crispy seaweed snacks geliefd bij liefhebbers van de Japanse keuken.
| Clearspring Biologische Seaveg Crispies Mixed Pack | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 1 x Clearspring Seaveg Crispies Original, 1 x Clearspring Seaveg Crispies Chili, 1 x Clearspring Seaveg Crispies Ginger, 1 x Clearspring Seaveg Crispies Turmeric | |
| Land van herkomst | Zuid-Korea | |
| Ingrediënten | Original: Biologische Geroosterde Nori Zeegroente, Biologische Koolzaadolie, Biologische SESAMOLIE, Zeezout. Chili: Zonnebloemolie*, Geroosterde Nori* (47%), Zeezout, Chilipeper* (2%). *biologisch geteeld. Gember: Zonnebloemolie*, Geroosterde Nori* (47%), Zeezout, Gember* (2%). *biologisch geteeld. Kurkuma: Zonnebloemolie*, Geroosterde Nori* (47%), Zeezout, Kurkuma* (2%). *biologisch geteeld. | |
| Allergenen informatie | SESAMOLIE | |
| Toepassing | Handig en heerlijk op zichzelf, maar ook perfect als garnering voor je ramen, bij rijst of gewoon om over salades te strooien. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | 4 gr - 5 | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 2450 kJ (592 kcal) | |
| Vetten | 50 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 6.1 gr | |
| Koolhydraten | 2.5 gr | |
| waarvan suikers | <0.5 gr | |
| Eiwitten | 26 gr | |
| Vezels | 14 gr | |
| Zout | 1.6 gr | |



















