Bett'r Chocolatebar Wafer with Hazelnut Box
Maak van ieder moment een snackmoment met de Bett’r Wafer Bar. Deze fijne reep bestaat uit luchtige, krokante wafellaagjes met daartussen een zachte hazelnootcrème, omhuld met een dun laagje cacao. Een knipoog naar de klassieke wafelreep, maar in een modern jasje.
Bett'r Chocolatebar Wafer with Hazelnut Box
Maak van ieder moment een snackmoment met de Bett’r Wafer Bar. Deze fijne reep bestaat uit luchtige, krokante wafellaagjes met daartussen een zachte hazelnootcrème, omhuld met een dun laagje cacao. Een knipoog naar de klassieke wafelreep, maar in een modern jasje.
In iedere verpakking zitten twee wafelbars die samen één reep vormen – handig om te delen óf gewoon lekker zelf op te eten.
| Bett'r Chocolatebar Wafer with Hazelnut Box | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 16 x 33 gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Kokossuiker*, Kokosolie*, Geroosterde HAZELNOTEN (15%)*, HAVERdrankpoeder* (HAVERmeel, zout), Sheaboter*, TARWEbloem*, Cacaomassa*, Cacaoboter*, Emulgator: Zonnebloemlecithin*e, Bourbon Vanillepoeder*, Zonnebloemolie*, Zout, Cacaopoeder*, Rijsmiddel: Natriumbicarbonaat. | |
| Allergenen informatie | HAZELNOTEN, HAVER, TARWE. Kan sporen van pinda's, noten en sesamzaad bevatten. | |
| Toepassing | Heerlijke snack | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 2499 kJ (601 kcal) | |
| Vetten | 43 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 24 gr | |
| Koolhydraten | 46 gr | |
| waarvan suikers | 31 gr | |
| Eiwitten | 6.1 gr | |
| Vezels | 1.2 gr | |
| Zout | 0.18 gr | |























