Bett'r Biologische Strawberry Cream Butter Cups 3 x 13 Gram
Probeer het NIEUWE vegan glutenvrije alternatief voor Chocolate Nut butter cups! De romige kern van notenboter in combinatie met onweerstaanbare vegan chocolade maakt Bett'r's NIEUWE serie producten tot een onweerstaanbare verleiding!
Bett'r Biologische Strawberry Cream Butter Cups 3 x 13 Gram
Butter Cups zijn een soort chocoladesnoepjes met een zachte vulling. In veel landen over de hele wereld kennen mensen dit woord al heel lang en een associatie met iets perfects en smakelijks komt in me op. Ben jij een van hen?
Probeer het NIEUWE vegan glutenvrije alternatief voor Chocolate Nut butter cups! De romige kern van notenboter in combinatie met onweerstaanbare vegan chocolade maakt Bett'r's NIEUWE serie producten tot een onweerstaanbare verleiding!
Ze zitten in een handige verpakking van 3 snoepjes van 13g, waardoor ze perfect zijn om te delen met dierbaren.
Bett'r Butter Cups bevatten zorgvuldig geselecteerde biologische ingrediënten, geen geraffineerde suiker en kunstmatige smaakstoffen. Ze zijn een genot voor de zintuigen zonder een greintje schuldgevoel!
| Bett'r Biologische Strawberry Cream Butter Cups 3 x 13 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 3 x 13 Gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Geroosterde CASHEWNOTEN, Sheaboter, Kokosbloesemsuiker, Rietsuiker, Cacaoboter, Cacaomassa, Haverpoeder (havermeel, zout), Kokosmeel, Aardbeienpoeder (0,5%), Emulgator: Zonnebloemlecithine, Bietenpoeder, Natuurlijke Aardbeiensmaak (0,4%), Bourbon vanillepoeder, Zout. | |
| Allergenen informatie | CASHEWS. Verwerkt in een bedrijf waar ook noten en zaden worden verwerkt. | |
| Toepassing | Heerlijk bij een warme kop thee of koffie. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 2548 kJ (613 kcal) | |
| Vetten | 48 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 19 gr | |
| Koolhydraten | 41 gr | |
| waarvan suikers | 31 gr | |
| Eiwitten | 7,5 gr | |
| Vezels | 2 gr | |
| Zout | 0,14 gr | |























