Bett'r Biologische Protein Brownie Mix 400 Gram
Bett’r Protein Brownie Mix – brownie bliss in no time
Zin in smeuïge, rijke brownies zonder gedoe? Met Bett’r Protein Brownie Mix staat er zo een schaal versgebakken brownies op tafel.
Bett'r Biologische Protein Brownie Mix 400 Gram
Bett’r Protein Brownie Mix – brownie bliss in no time
Zin in smeuïge, rijke brownies zonder gedoe? Met Bett’r Protein Brownie Mix staat er zo een schaal versgebakken brownies op tafel. Gemaakt met biologische ingrediënten en speciale meelsoorten voor een volle chocoladesmaak en een heerlijke bite.
Je hoeft alleen (noten)melk en wat olie of gesmolten boter toe te voegen, even roeren, in de oven schuiven… en klaar. Perfect voor een filmavond, traktatie op werk of gewoon omdat je trek hebt in iets chocola-achtigs.
• 100% biologisch
• Vegan & glutenvrij
• Zonder geraffineerde suiker
• Ongeveer 15 porties per bakmix
• 18 g eiwit per 100 g mix
Serveer ze puur, met wat vers fruit, een bolletje (plantaardig) ijs of een swirl pindakaas on top. Brownies, maar dan Bett’r.
| Bett'r Biologische Protein Brownie Mix 400 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 400 gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Dadelspoeder*, boekweitmeel*, zoetstof: erythritol* (15%), tapiocazetmeel*, erwteneiwit* (6%), rijsteiwit* (6%), PINDAmeel*, cacaopoeder* (5%), lijnzaadmeel*, bakpoeder* (maïszetmeel*, zuurteregelaar: wijnsteenzuur, rijsmiddel: natriumbicarbonaat), zout. *afkomstig van biologische landbouw. | |
| Allergenen informatie | Kan sporen van soja, noten en sesamzaad bevatten. | |
| Toepassing | Ben jij dol op chocoladetraktaties? Nu kunt u probleemloos uw dessert bereiden met onze Biologische Browniemix. Een snelle, gemakkelijke en schuldvrije fudgy verrukking. Voeg gewoon melk/plantaardige drank en olie/gesmolten boter toe aan de mix en bak tot het klaar is. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 1576 kJ (373 kcal) | |
| Vetten | 3,2 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 0,8 gr | |
| Koolhydraten | 62 gr | |
| waarvan suikers | 27 gr | |
| Eiwitten | 27 gr | |
| Vezels | 12 gr | |
| Zout | 1,02 gr | |























