Bett'r Biologische Hazelnut Cacao Spread 250 Gram
Droom je van een volle hazelnoot-chocoladesmaak op je brood? Deze romige hazelnoot–cacaospread maakt van elk moment iets extra’s. Lekker donker, intens van smaak en heerlijk smeuïg
Bett'r Biologische Hazelnut Cacao Spread 250 Gram
Bett’r Organic Hazelnut Cocoa Spread – rijke, romige hazelnoot–cacao spread
Droom je van een volle hazelnoot-chocoladesmaak op je brood? Deze romige hazelnoot–cacaospread maakt van elk moment iets extra’s. Lekker donker, intens van smaak en heerlijk smeuïg.
De spread is op basis van biologische, plantaardige ingrediënten en past net zo goed op je ochtendtoast als op een rijstwafel, pannenkoek of een stuk knapperig brood in de namiddag. Ook heerlijk als topping op havermout of om simpelweg met een lepel uit de pot te snoepen.
| Bett'r Biologische Hazelnut Cacao Spread 250 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 250 gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | HAZELNOTEN* (35%), Kokossuiker* (33%), Ongeparfumeerde Kokosolie*, Sheaboter* (9,5%), Cacaopoeder* (6%), Kokosmeel*, Zonnebloemlecithine*. *van biologische landbouw. | |
| Allergenen informatie | HAZELNOTEN. Kan sporen van pinda's, noten en sesamzaad bevatten. | |
| Toepassing | Combineer het met een sneetje toast, je favoriete pannekoeken of fruit – het kan niet misgaan, het past overal perfect bij! Voor de avonturiers bieden we ook roeien met een lepel direct uit de pot aan! | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 2540 kJ (611 kcal) | |
| Vetten | 42 g | |
| waarvan verzadigd vet | 17 g | |
| Koolhydraten | 45 g | |
| waarvan suikers | 32 g | |
| Eiwitten | 8.8 g | |
| Vezels | 7.7 g | |
| Zout | 0.012 g | |























