Bett'r Biologische Gluten-Free Protein Pancake Mix 400 Gram
Bett’r Organic Vegan Protein Pancake Mix, Begin je dag met een stapel luchtige pannenkoeken die zó op tafel staan. Met de Bett’r Organic Vegan Protein Pancake Mix maak je in een paar minuten pannenkoeken met extra plantaardige eiwitten, ideaal voor een uitgebreid ontbijt of snelle brunch.
Bett'r Biologische Gluten-Free Protein Pancake Mix 400 Gram
Bett’r Organic Vegan Protein Pancake Mix, Begin je dag met een stapel luchtige pannenkoeken die zó op tafel staan. Met de Bett’r Organic Vegan Protein Pancake Mix maak je in een paar minuten pannenkoeken met extra plantaardige eiwitten, ideaal voor een uitgebreid ontbijt of snelle brunch.
Serveer ze met vers fruit, notenpasta, ahornsiroop of wat jij lekker vindt.
• 100% plantaardig (veganistisch)
• Geen toegevoegde suikers – natuurlijk gezoet met dadels
• Geen kunstmatige toevoegingen of conserveermiddelen
Perfect voor: actieve mensen, sporters en iedereen die van een licht maar toch vullend ontbijt houdt.
| Bett'r Biologische Gluten-Free Protein Pancake Mix 400 Gram | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 400 gram | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Glutenvrije Havermeel, Erwteneiwit (20%), Rijstmeel, Quinoameel, Dadelpoeder, Bakpoeder (maïzena, zuurteregelaar: wijnsteen, rijsmiddel: natriumwaterstofcarbonaat), Rijsmiddel: Zuiveringszout, Zout. | |
| Allergenen informatie | Kan sporen bevatten van sesamzaad, pinda's en noten. | |
| Toepassing | Zie productverpakking | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 1577 kJ (373 kcal) | |
| Vetten | 3.7 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 0.6 gr | |
| Koolhydraten | 65 gr | |
| waarvan suikers | 46 gr | |
| Eiwitten | 7 gr | |
| Vezels | 6.1 gr | |
| Zout | 0.93 gr | |























