Aduna Restore: Green Tea 15 Piramides
Aduna Restore: Green Tea is een levendige blend waarin heldere, groene thee wordt gecombineerd met goudgele kurkuma, een vleugje zwarte peper en frisse citrusnoten.
Aduna Restore: Green Tea 15 Piramides
Aduna Restore: Green Tea is een levendige blend waarin heldere, groene thee wordt gecombineerd met goudgele kurkuma, een vleugje zwarte peper en frisse citrusnoten. Het resultaat is een kruidige, aardse infusie met een frisse twist en volop karakter in je kopje.
Bij het zetten kleurt de thee licht goudgroen en ruik je direct de mix van kruiden en citrus. In de smaak proef je een heldere, groene basis, afgerond met warme kurkuma en een subtiel pepertje.
• Helder & aards door groene thee en kurkuma
• Warme kruidigheid van o.a. zwarte peper
• Frisse citrusaccenten voor een lichte, sprankelende afdronk
Lekker om rustig warm te drinken, maar ook geschikt als verkoelende iced tea na het afkoelen met ijsblokjes en een schijfje citroen.
| Aduna Restore: Green Tea 15 Piramides | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 15 piramids | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Citroengras (42%), Gember (35%), Witte Hibiscus, Baobabfruit (5%), Natuurlijke Citroensmaak (4%), Citroenmirte, Citroenschil (2%) | |
| Allergenen informatie | - | |
| Toepassing | Laat 5 minuten trekken op 38 graden Celsius. Liever ijskoud? Giet er dan kokend water overheen tot je theezakje royaal onder staat, laat het trekken en voeg het toe aan ijskoud water. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 1320 kJ (317 kcal) | |
| Vetten | 11 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 6.4 gr | |
| Koolhydraten | 11 gr | |
| waarvan suikers | 1 gr | |
| Eiwitten | 24 gr | |
| Vezels | 36 gr | |
| Zout | 0.08 gr | |























