Aduna Radiance: Hibiscus Tea 15 Piramides
Aduna Radiance: Hibiscus Tea is een frisse, fruitige kruidenblend waarin hibiscus wordt gecombineerd met rozenbottel en vlierbessen.
Aduna Radiance: Hibiscus Tea 15 Piramides
Aduna Radiance: Hibiscus Tea is een frisse, fruitige kruidenblend waarin hibiscus wordt gecombineerd met rozenbottel en vlierbessen.
De infusie kleurt diep rood in je glas en heeft een volle, ronde smaak die perfect past bij een rustig theemoment, op elk moment van de dag. De smaak is vol en zachtzuur, met bloemige tonen en duidelijke hints van bessen – zowel puur als afgekoeld als ijsthee heerlijk om te drinken.
• Vol & fruitig
• Bloemig met een vleugje bessen
• Dieprode, frisse infusie
Lekker om warm te drinken, maar ook ideaal als basis voor een homemade iced tea met wat ijsblokjes en een schijfje citroen.
| Aduna Radiance: Hibiscus Tea 15 Piramides | ||
|---|---|---|
| Inhoud | 15 piramides | |
| Land van herkomst | EU/Non-EU | |
| Ingrediënten | Hibiscus (33%), Appel, Rozenbottelschillen (16%), Vlierbessen (10%), Zoete Braambladeren, Zoethoutwortel, Natuurlijke Aroma's | |
| Allergenen informatie | - | |
| Toepassing | Laat 5 minuten trekken op 38 graden Celsius. Liever ijskoud? Giet er dan kokend water overheen tot je theezakje royaal onder staat, laat het trekken en voeg het toe aan ijskoud water. | |
| Extra Informatie | - | |
| Waarschuwingen | - | |
| Bewaaradvies | Koel en droog bewaren. | |
| Portie | Portie per Verpakking | - | |
| Voedingswaarde | Hoeveelheid per Portie | Hoeveelheid per 100g |
| Energie | 1320 kJ (317 kcal) | |
| Vetten | 11 gr | |
| waarvan verzadigd vet | 6.4 gr | |
| Koolhydraten | 11 gr | |
| waarvan suikers | 1 gr | |
| Eiwitten | 24 gr | |
| Vezels | 36 gr | |
| Zout | 0.08 gr | |























